Appartement Eva für 2 - 5 Personen
- 2 Doppelbetten und 1 Schlafcouch
- ca. 50 m2 Wohnfläche
- eigener Balkon mit ca. 14,5 m2
- Internet
- Ein Badezimmer mit Fön, zwei Waschbecken, Dusche, WC und Handtuchtrockner.
- Zimmer 1 ist ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Fernseher mit Sat-TV und bietet Platz für 2 Personen,
- Zimmer 2 verfügt über ein Doppelbett und eine Schlafcouch und bietet Platz für 2 bis 3 Personen.
- Die Wohnküche bietet eine gemütliche Sitzecke, Fernseher mit Sat-TV und eine Schlafcouch für 1 Person.
- 1x Hand/Duschtücher und 1x Bettwäsche pro Person
- 1 Parkplatz
- Die Endreinigung beträgt pro Aufenthalt 70,00 Euro
Ausstattung der Küche:
- Herd
- Backofen
- Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach
- Spülmaschine
- Microwelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- weiters vorhanden sind Geschirr, Gläser, Besteck, Geschirrtücher, Backpapier, Müllsäcke, Geschirrreinigertabs für die Spülmaschine, Geschirrspülmittel, Wischtuch und Schwamm
- Nicht vorhanden sind Toilettenpapier, Gewürze wie z. B. Salz und Pfeffer, und Kaffeefilter
Preisliste Appartement Eva
Personenanzahl / Persons | |||||
Zeitraum / Period | 2 P | 3 P | 4 P | 5 P | |
28.01.2023 - 03.03.2023 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 215,00 | |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 190,00 | |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 111,00 | 111,00 | 136,00 | 158,00 | |
01.04.2023 - 10.04.2023 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 190,00 | |
11.04.2023 - 16.04.2023 | 111,00 | 111,00 | 136,00 | 158,00 | |
17.04.2023 - 30.06.2023 | 73,00 | 90,00 | 106,00 | 125,00 | |
01.07.2023 - 03.09.2023 | 93,00 | 117,00 | 142,00 | 160,00 | |
04.09.2023 - 01.12.2023 | 73,00 | 90,00 | 106,00 | 125,00 | |
02.12.2023 - 22.12.2023 | 120,00 | 120,00 | 146,00 | 170,00 | |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 227,50 | |
06.01.2024 - 12.01.2024 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 200,00 | |
13.01.2024 - 19.01.2024 | 120,00 | 120,00 | 146,00 | 170,00 | |
20.01.2024 - 02.02.2024 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 200,00 | |
03.02.2024 - 01.03.2024 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 227,50 | |
02.03.2024 - 05.04.2024 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 200,00 | |
06.04.2024 - 14.04.2024 | 120,00 | 120,00 | 146,00 | 170,00 |
- Preise in Euro gültig pro Tag / Ferienappartement
- Die Ortstaxe beträgt 1,50 Euro pro Erw./Tag.
- 5% Stammkundenermäßigung gibt es für Gäste, die bereits bei uns zu Gast waren. Ab dem 3 Aufenthalt gibt es 10% Rabatt.
- 5% Ermäßigung gibt es für Familien, deren Kinder jünger als 15 Jahren sind. Kleinkinder (0 bis 2 Jahre), die im Zimmer der Eltern schlafen übernachten kostenlos.
- Keine Haustiere erlaubt!
- In den Wohnungen besteht Rauchverbot. Es darf nur auf den Balkonen geraucht werden. Danke!