Zum Hauptinhalt springen

Appartement Eva für 2 - 5 Personen


  • 2 Doppelbetten und 1 Schlafcouch
  • ca. 50 m2 Wohnfläche
  • eigener Balkon mit ca. 14,5 m2
  • Internet 
  • Ein Badezimmer mit Fön, zwei Waschbecken, Dusche, WC und Handtuchtrockner.
  • Zimmer 1 ist ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Fernseher mit Sat-TV und bietet Platz für 2 Personen, 
  • Zimmer 2 verfügt über ein Doppelbett und eine Schlafcouch und bietet Platz für 2 bis 3 Personen. 
  • Die Wohnküche bietet eine gemütliche Sitzecke und Fernseher mit Sat-TV.
  • 1x Hand/Duschtücher und 1x Bettwäsche pro Person
  • 1 Parkplatz
  • Die Endreinigung beträgt pro Aufenthalt 100,00 Euro

Ausstattung der Küche:

  • Herd
  • Backofen
  • Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach
  • Spülmaschine
  • Microwelle
  • Kaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Toaster
  • Mixer
  • weiters vorhanden sind Geschirr, Gläser, Besteck, Geschirrtücher, Backpapier, Müllsäcke, Geschirrreinigertabs für die Spülmaschine, Geschirrspülmittel, Wischtuch und Schwamm
  • Nicht vorhanden sind Toilettenpapier, Gewürze wie z. B. Salz und Pfeffer, und Kaffeefilter

Verfügbarkeitskalender



Vermieter Kalender Kostenlos

Bilder des Appartements Eva


Preisliste Appartement Eva


  Personenanzahl / Persons
Zeitraum / Period 2 P 3 P 4 P 5 P  
29.11.2025 - 19.12.2025 140,00 140,00 160,00 180,00  
20.12.2025 - 26.12.2025 220,00 220,00 220,00 240,00  
27.12.2025 - 02.01.2026 260,00 260,00 260,00 280,00  
03.01.2026 - 09.01.2026 180,00 180,00 180,00 200,00  
10.01.2026 - 16.01.2026 140,00 140,00 160,00 180,00  
17.01.2026 - 30.01.2026 180,00 180,00 180,00 200,00  
31.01.2026 - 06.02.2026 220,00 220,00 220,00 240,00  
07.02.2026 - 20.02.2026 260,00 260,00 260,00 280,00  
21.02.2026 - 27.02.2026 220,00 220,00 220,00 240,00  
28.02.2026 - 13.03.2026 180,00 180,00 180,00 200,00  
14.03.2026 - 27.03.2026 140,00 140,00 160,00 180,00  
28.03.2026 - 03.04.2026 220,00 220,00 220,00 240,00  
04.04.2026 - 10.04.2026 180,00 180,00 180,00 200,00  
11.04.2026 - 19.04.2026 140,00 140,00 160,00 180,00  
20.04.2026 - 19.06.2026 90,00 110,00 130,00 150,00  
20.06.2026 - 11.09.2026 130,00 150,00 170,00 195,00  
12.09.2026 - 27.11.2026 90,00 110,00 130,00 150,00  
28.11.2026 - 18.12.2026 145,00 145,00 170,00 195,00  
19.12.2026 - 25.12.2026 240,00 240,00 240,00 270,00  
26.12.2026 - 01.01.2027 270,00 270,00 270,00 300,00  
02.01.2027 - 08.01.2027 240,00 240,00 240,00 270,00  
09.01.2027 - 29.01.2027 200,00 200,00 200,00 255,00  
30.01.2027 - 26.02.2027 270,00 270,00 270,00 300,00  
27.02.2027 - 19.03.2027 200,00 200,00 200,00 255,00  
20.03.2027 - 26.03.2027 240,00 240,00 240,00 270,00  
27.03.2027 - 23.04.2027 145,00 145,00 170,00 195,00  
           

 

 

 

  • Preise in Euro gültig pro Tag / Ferienappartement
  • Die Ortstaxe beträgt 2,60 Euro pro Erw./Tag.
  • 5% Stammkundenermäßigung gibt es für Gäste, die bereits bei uns zu Gast waren. Ab dem 3 Aufenthalt gibt es 10% Rabatt. 
  • 5% Ermäßigung gibt es für Familien, deren Kinder jünger als 15 Jahren sind. Kleinkinder (0 bis 2 Jahre), die im Zimmer der Eltern schlafen übernachten kostenlos.
  • Keine Haustiere erlaubt! 
  • In den Wohnungen besteht Rauchverbot. Es darf nur auf den Balkonen geraucht werden. Danke!