Appartement Martin für 6 - 10 Personen
- 3 Doppelbetten, 3 Einzelbetten und 1 Schlafcouch
- ca. 100 m2 Wohnfläche
- ca. 16,5 m2 eigener Balkon
- Internet
- 3 Badezimmer alle mit Dusche, Waschbecken, Handtuchtrockner und WC
- 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten für 2 Personen
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Schlafsofa für 2 bis 3 Personen
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Zusatzbett für 2 bis 3 Personen
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Sat-TV für 2 Personen
- Eine geräumige voll ausgestattete Wohnküche mit Sat-TV und einer gemütlichen Sitzecke
- 1x Bettwäsche und Hand/Duschtücher pro Person
- 2 Parkplätze stehen zur Verfügung
- Endreinigung pro Aufenthalt 180,00 Euro
Ausstattung Küche:
- Herd,
- Backofen,
- Kühlschrank mit Gefrierfach,
- Spülmaschine,
- Kaffeemaschine,
- Wasserkocher,
- Toaster,
- Microwelle,
- Mixer,
- Gläser, Besteck und Geschirr
Preisliste Appartement Martin
Personenanzahl / Persons | |||||
Zeitraum / Period | 6 P | 7 P | 8 P | 9 P | 10 P |
12.04.2025 - 18.04.2025 | 352,00 | 387,00 | 410,00 | ||
19.04.2025 - 27.04.2025 | 280,00 | 304,00 | 324,00 | 345,00 | |
28.04.2025 - 27.06.2025 | 190,00 | 210,00 | 240,00 | 270,00 | 290,00 |
28.06.2025 - 07.09.2025 | 270,00 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 370,00 |
08.09.2025 - 28.11.2025 | 190,00 | 210,00 | 240,00 | 270,00 | 290,00 |
29.11.2025 - 19.12.2025 | 290,00 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 370,00 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 470,00 | 490,00 |
27.12.2025 - 02.01.2026 |
520,00 |
520,00 | 520,00 | 550,00 | 570,00 |
03.01.2026 - 09.01.2026 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 390,00 | 410,00 |
10.01.2026 - 16.01.2026 | 290,00 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 370,00 |
17.01.2026 - 30.01.2026 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 390,00 | 410,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 470,00 | 490,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 550,00 | 570,00 |
21.02.2026 - 27.02.2026 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 470,00 | 490,00 |
28.02.2026 - 13.03.2026 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 390,00 | 410,00 |
14.03.2026 - 27.03.2026 | 290,00 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 370,00 |
28.03.2026 - 03.04.2026 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 470,00 | 490,00 |
04.04.2026 - 10.04.2026 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 390,00 | 410,00 |
11.04.2026 - 19.04.2026 | 290,00 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 370,00 |
- Preise in Euro gültig pro Tag / Ferienappartement
- Die Ortstaxe beträgt 2,60 Euro pro Erw./Tag.
- 5% Stammkundenermäßigung gibt es für Gäste, die bereits bei uns zu Gast waren. Ab dem 3 Aufenthalt gibt es 10% Rabatt.
- 5% Ermäßigung gibt es für Familien, deren Kinder jünger als 15 Jahren sind. Kleinkinder (0 bis 2 Jahre), die im Zimmer der Eltern schlafen übernachten kostenlos.
- Keine Haustiere erlaubt!
- In den Wohnungen besteht Rauchverbot. Es darf nur auf den Balkonen geraucht werden. Danke!